PEUGEOT EXPERT 2.0 BLUEHDI 145 S&S
Over deze PEUGEOT EXPERT
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Betimmering, Boordcomputer, Boordcomputer, klein, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Middenarmsteun voor, Park control achter, Regensensor, Roetfilter, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Brefeld B2B B.V.
Najaarsweg 15
7532 SK Enschede
T: 0534300404
M: 06 53 123 853
E: verkoop@brefeld.nl
Over deze PEUGEOT EXPERT
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 156 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 41.140 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2023 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 106 KW / 144 PK |
| Topsnelheid | 185 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1997 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1687 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

