MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI L3 dubbele cabine Automaat
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Apple CarPlay, Automatisch dimmende binnenspiegel, Bandenspanningscontrole, Betimmering, Comfort stoelen, Cruise control, Dakrails, Elektrische ramen voor, Lederen stuur, Park control achter, Start en Stop systeem, Tussenschot
Meer informatie >>
Autobedrijf Brefeld B2B B.V.
Najaarsweg 15
7532 SK Enschede
T: 0534300404
M: 06 53 123 853
E: verkoop@brefeld.nl
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 192 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 99.787 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2024 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 140 KW / 191 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1950 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2232 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3001 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

