MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI EL Dubbele Cabine Automaat
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Bandenspanningscontrole, Boordcomputer, klein, Dakrails, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen voor, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 18 inch, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Regensensor, Startonderbreking, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Brefeld B2B B.V.
Najaarsweg 15
7532 SK Enschede
T: 0534300404
M: 06 53 123 853
E: verkoop@brefeld.nl
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 192 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 231.936 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2017 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 140 KW / 191 PK |
| Topsnelheid | 206 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2143 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2190 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2800 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.9 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

