MERCEDES-BENZ CITAN 109 CDI BE EXTRA Lang Airco
Over deze MERCEDES-BENZ CITAN
Opties & Extra's
100% Dealeronderhouden, ABS, Airconditioning, APK bij aflevering, Boordcomputer, klein, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, Navigatiesysteem, Park control achter, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Radio/CD, Rokersvrije auto, Warmtewerend glas
Meer informatie >>
Autobedrijf Brefeld B2B B.V.
Najaarsweg 15
7532 SK Enschede
T: 0534300404
M: 06 53 123 853
E: verkoop@brefeld.nl
Over deze MERCEDES-BENZ CITAN
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 130 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 147.000 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2016 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | 160 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.10 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1461 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1479 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2200 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.7 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.6 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

