FORD TRANSIT CUSTOM 340 1.0 L1H1 PHEV TR Zero Emissie zone geschikt tot 2029
Over deze FORD TRANSIT CUSTOM
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, handbediend, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, El. verstelbare spiegels, verwarmd, ESP, Lederen stuur, Multifunctioneel stuur, Park control achter, Radio, Schuifdeur rechts, Startonderbreking, Verwarmde voorruit, WiFi
Meer informatie >>
Autobedrijf Brefeld B2B B.V.
Najaarsweg 15
7532 SK Enschede
T: 0534300404
M: 06 53 123 853
E: verkoop@brefeld.nl
Over deze FORD TRANSIT CUSTOM
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 192 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 86.000 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2021 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2202 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3400 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

