CITROEN JUMPER 2.2 Blue HDI L2H2 Airco
Over deze CITROEN JUMPER
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, APK bij aflevering, Bekerhouder voor, Betimmering, Boordcomputer, klein, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, ESP, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Stuurbekrachtiging, Tussenschot, Verstelbaar stuur, Warmtewerend getint glas
Meer informatie >>
Autobedrijf Brefeld B2B B.V.
Najaarsweg 15
7532 SK Enschede
T: 0534300404
M: 06 53 123 853
E: verkoop@brefeld.nl
Over deze CITROEN JUMPER
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 174 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 124.007 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2024 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2179 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2015 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3300 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

