OPEL MOVANO 2.3 CDTI L1H1 Airco
Over deze OPEL MOVANO
Opties & Extra's
ABS, Airconditioning, handbediend, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Betimmering, Boordcomputer, klein, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Park control achter, Radio/CD/MP3 speler, Regensensor, Roetfilter, Schuifdeur rechts, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Brefeld B2B B.V.
Najaarsweg 15
7532 SK Enschede
T: 0534300404
M: 06 53 123 853
E: verkoop@brefeld.nl
Over deze OPEL MOVANO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 165 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 188.000 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2018 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 96 KW / 131 PK |
| Topsnelheid | 147 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2299 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1932 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3300 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.8 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 7.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.7 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

