MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI L3 Dubbele Cabine Automaat
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
Opties & Extra's
Airconditioning, handbediend, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Buitenspiegels inklapbaar, Comfort stoelen, Dodehoek detectie, El. verstelbare spiegels, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen voor, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen 19 inch, Onderhoudsboekje aanwezig, Regensensor, Rokersvrije auto, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf Brefeld B2B B.V.
Najaarsweg 15
7532 SK Enschede
T: 0534300404
M: 06 53 123 853
E: verkoop@brefeld.nl
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 220 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 28.820 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2024 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 140 KW / 191 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1950 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2361 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

