LAND ROVER DEFENDER 3.0 D250 110 MHEF ***BPM VRIJ***
Over deze LAND ROVER DEFENDER
Opties & Extra's
100% Dealeronderhouden, ABS, Android Auto, Bekerhouder voor, Bumpers in kleur van de carrosserie, Dakrails in autokleur, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun voor, Navigatiesysteem, Onderhoudsboekje aanwezig, Regensensor, Rokersvrije auto, Stuurbekrachtiging, Warmtewerend getint glas
Meer informatie >>
Autobedrijf Brefeld B2B B.V.
Najaarsweg 15
7532 SK Enschede
T: 0534300404
M: 06 53 123 853
E: verkoop@brefeld.nl
Over deze LAND ROVER DEFENDER
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 86.681 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2023 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 183 KW / 249 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2997 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

