FORD TRANSIT 350 2.0 TDCI L3H2 Automaat
Over deze FORD TRANSIT
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Airbag Bestuurder, APK bij aflevering, Betimmering, Bijrijdersbank, Bluetooth carkit, Boordcomputer, klein, Längssitzbank rechts, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Onderhoudsboekje aanwezig, Park control voor en achter, Radio, Start en Stop systeem, Startonderbreking
Meer informatie >>
Autobedrijf Brefeld B2B B.V.
Najaarsweg 15
7532 SK Enschede
T: 0534300404
M: 06 53 123 853
E: verkoop@brefeld.nl
Over deze FORD TRANSIT
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 201 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 82.000 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2023 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 125 KW / 170 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1995 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2187 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

